12:43pm - Friday, August 28, 2026

Impacts: Climates Change The World

Divider Line
Station Logo
NHK WORLD-JAPAN

Description

The entire Earth is affected by climate change, occurring with a greater speed and scale than ever before. This program uses scientific data and the latest findings to suggest potential solutions.

Broadcast In: English Duration: 0:12:00
HD CC

Additional Airings

5:43am, 09/04/2026 | NHK WORLD-JAPAN
12:43pm, 09/04/2026 | NHK WORLD-JAPAN
5:43am, 09/11/2026 | NHK WORLD-JAPAN
12:43pm, 09/11/2026 | NHK WORLD-JAPAN
5:43am, 09/18/2026 | NHK WORLD-JAPAN
12:43pm, 09/18/2026 | NHK WORLD-JAPAN
5:43am, 09/25/2026 | NHK WORLD-JAPAN
12:43pm, 09/25/2026 | NHK WORLD-JAPAN
5:43am, 10/02/2026 | NHK WORLD-JAPAN
12:43pm, 10/02/2026 | NHK WORLD-JAPAN
5:43am, 10/09/2026 | NHK WORLD-JAPAN
12:43pm, 10/09/2026 | NHK WORLD-JAPAN
5:43am, 10/16/2026 | NHK WORLD-JAPAN
12:43pm, 10/16/2026 | NHK WORLD-JAPAN
5:43am, 10/23/2026 | NHK WORLD-JAPAN
12:43pm, 10/23/2026 | NHK WORLD-JAPAN
5:43am, 10/30/2026 | NHK WORLD-JAPAN
12:43pm, 10/30/2026 | NHK WORLD-JAPAN

Set a reminder

Reminder:
Share
Twitter Facebook Twitter Embed

Copy the HTML below to embed this dialog in your website.

Add to calendar
Calendar Impacts: Climates Change The World (NHK WORLD-JAPAN) The entire Earth is affected by climate change, occurring with a greater speed and scale than ever before. This program uses scientific data and the latest findings to suggest potential solutions. http://proweb.myersinfosys.com/kued/airlist/15226/detail.ics