5:45pm - Friday, October 9, 2026

Weather World

Divider Line
WPSU-HD

Description

From the Penn State Department of Meteorology and Atmospheric Science, Weather World provides an in-depth statewide forecast of Pennsylvania weather.

Broadcast In: English Duration: 0:13:59
HD CC

Additional Airings

5:30pm, 10/12/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 10/12/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 10/13/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 10/13/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 10/14/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 10/14/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 10/15/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 10/15/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 10/16/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 10/16/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 10/19/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 10/19/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 10/20/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 10/20/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 10/21/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 10/21/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 10/22/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 10/22/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 10/23/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 10/23/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 10/26/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 10/26/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 10/27/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 10/27/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 10/28/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 10/28/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 10/29/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 10/29/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 10/30/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 10/30/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/02/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/02/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/03/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/03/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/04/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/04/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/05/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/05/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/06/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/06/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/09/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/09/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/10/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/10/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/11/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/11/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/12/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/12/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/13/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/13/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/16/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/16/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/17/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/17/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/18/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/18/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/19/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/19/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/20/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/20/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/23/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/23/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/24/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/24/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/25/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/25/2026 | WPSU-HD
5:30pm, 11/30/2026 | WPSU-HD
5:45pm, 11/30/2026 | WPSU-HD

Set a reminder

Reminder:
Share
Twitter Facebook Twitter Embed

Copy the HTML below to embed this dialog in your website.

Add to calendar
Calendar Weather World (WPSU-HD) From the Penn State Department of Meteorology and Atmospheric Science, Weather World provides an in-depth statewide forecast of Pennsylvania weather. http://proweb.myersinfosys.com/wpsu/airlist/4258/detail.ics